ACTA Nº 37/19
OFRECIMIENTO DE HS CÁTEDRAS SUPLENCIA POR REEMPLAZO:
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I (MÓDULO I y II DE ENOLOGÍA)
En el I.E.S. Nº 9-024 LAVALLE, con domicilio en calle Doctor Moreno y Fleming de Villa Tulumaya Lavalle Mendoza, siendo las 19:30 hs. del día 24 de JUNIO de 2019, la Secretaria del establecimiento procede a ofrecer las siguientes horas cátedras en suplencia por REEMPLAZO (Lic. Art. 40 de Prof. HERAS, Elia Guillermina).
El orden de méritos de la suplencia se realiza teniendo en cuenta el título, la antigüedad de la persona en la educación y la afinidad con el contenido de los descriptores de la materia.
02 hs de PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I de 1º año de la Tecnicatura Superior en Enología e Industrias de los Alimentos. La materia tiene por horario de dictado los días lunes de 13:40 a 15:00 hs.
SUPLENCIA POR REEMPLAZO (Art. 40 Profesora HERAS, Elia Guillermina)
PERFIL SOLICITADO: INGENIERO AGRÓNOMO
MÓDULO I:”Producción Vitícola” -UNIDAD 13:”Práctica Profesionalizante ”
MÓDULO II:”Producción Vegetal” -UNIDAD 14:”Práctica Profesionalizante ”
Los interesados deberán notificarse desde el día 24 de Junio hasta el 28 de Junio de 2019.
Me notifico:
Orden | Nombre y Apellido | DNI | Título | Fecha
Notificado |
Si / No | PUNTAJE REGISTRO ASPIRANTES 2019 | Firma |
1 | RODRIGUEZ, Carlos Rodolfo | 12.624.905 | Ingeniero en Recursos Hídricos
|
46,45 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
2 | JURICICH, Juan Marcos | 12.591.657 | Ingeniero Agrónomo, Perito Apicultor Nacional | 46,00 | |||
3 | HERAS, Elia Guillermina | 29.333.929 | Licenciada en Enología e Industrias Frutihortícolas | 44,55 | |||
4 | SILIPRANDI, Andrea Daniela | 24.964.762 | Licenciada en Bromatología | 41,60 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
5 | PELEGRINA, Lidia Elena | 21.515.888 | Bromatologa | 37,05 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
6 | ARAUJO, José Alberto | 22.392.413 | Bromatología | 30,45 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
7 | MASTROPIETRO, Miguel Angel | 33.576.713 | Licenciado en Enología | 27,45 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
8 | CORREA, Jorge Luis | 34.194.814 | Ingeniero Agrónomo | 21,90 | |||
9 | BENENATI, Hernán | 32.882.616 | Bromatologo | 21,25 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA | ||
10 | MUTIS, Walter Eduardo | 30.837.230 | Ingeniero Industrial | 16,50 | PERFIL NO PERTINENTE A LA MATERIA |
ACTA 37-S-LLAMADO DE PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I -ENOLOGÍA.docx |